ad pepper media ist seit dem 09. Oktober 2000 börsennotiert.
Die Aktie wird im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
| Wertpapierkennummer: | 940 883 |
| ISIN: | NL 0000 238 145 |
| Börsenkürzel: | APM |
| Tickersymbol Bloomberg: | APM GY |
| Reuters Instrument Code: | APMG.DE |
| Marktsegment: | Prime Standard Frankfurt (Geregelter Markt) |
| Aktiengattung: | Inhaber-Stammaktien |
| Grundkapital: | 1.150.000,00 Euro |
| Grundkapital in Stück: | 23.000.000 |
Die aktuelle Entwicklung unseres Aktienkurses entnehmen Sie bitte dem unten stehenden Chart: